Matricule 6282
| Name | Vorname | Funktion | Aufgabenbereich | Handy |
| Müsch | David | Präsident | Organisation | +32 (0)471 30 60 62 |
| Schrouben | Patrick | Vize-Präsident | Buchhalter | +32 (0)472 63 91 23 |
| Kessler | Thorsten | Schriftführer | Schriftführer (CQ) | +32 (0)474 80 13 87 |
| Mertens | Manuel | Kassierer | Kassierer | +32 (0)496 72 65 34 |
| Stark | Jérôme | Beisitzer | Sportlicher Leiter & Trainer 1. Mannschaft | +32 (0)473 37 14 47 |
| Willems | Sascha | Beisitzer | Verantwortlicher Kantine | +32 (0)477 93 17 43 |
| Rauw | Marc | Beisitzer | Verantwortlicher Kantine & Jugendkoordinator | +352 661 150 935 |
| Theodor | Johannes | Beisitzer | Jugendkoordinator / RESO | +32 (0)470 59 17 85 |
| Schwall | Luca | Beisitzer | Jugendkoordinator / RESO | +32 (0)479 74 23 62 |
| Peters | Olivier | Beisitzer | Jugendkoordinator | +32 (0)470 50 17 45 |
| Gillet | Olivier | Beisitzer | Web & Social Media | +352 621 472 680 |
| Zeimers | Lothar | Beisitzer | Plätze & Infrastruktur | +352 691 384 956 |
| Meyer | Thomas | Beisitzer | Plätze & Infrastruktur | +32 (0)479 17 72 91 |
| Magney | Ferdy | Beisitzer | Plätze & Infrastruktur | +32 (0)475 67 32 76 |
| Jahnke | Dean | Beisitzer | Infrastruktur & Delegierter 1. Mannschaft | +352 621 782 317 |
| Maraite | Romain | Beisitzer | Plätze & Infrastruktur | +32 (0)476 27 13 72 |
| Schröder | Marius | Beisitzer | Infrastruktur & Organisation | +352 621 391 361 |
| Theissen | Zoé | Beisitzerin | Organisation & Helferplan Kantine | +32 (0)471 01 41 98 |
Die Präsidenten des KFC Olympia Recht

† Peter Lejeune
1959 – 1959

† Germain Ellenbecker
1959 – 1962

† Raymond Luxen
1962 – 1963

† Alfons Kohn
1963 – 1980

† Willy Lamberty
1980 – 1986

† Karl Theissen
1986 – 1994

Werner Thommen
1994 – 1998

Raymond Schaus
1998 – 2003

Rolf Halmes
2003 – 2005

Udo Wansart
2006-2007

Werner Kohn
2007 – 2009

Herbert Meyer
2009 – 2011

Meyer Christoph
2011-2013

Tobias Halmes
2014-2022

David Müsch
seit 2022